Hannover 96 oben auf: Spitzenreiter ist erst der Anfang
Als Einleitung nur mal eine kleine Klarstellung: Am Freitagabend verlor Spitzenreiter Düsseldorf mit 0:1 in Münster. Genau das Münster, wo […]
Als Einleitung nur mal eine kleine Klarstellung: Am Freitagabend verlor Spitzenreiter Düsseldorf mit 0:1 in Münster. Genau das Münster, wo […]
von Steven Gläser in Aktuelles
von Median Kelmendi in DAS DERBY
von Henrik Zinn in Henriks Haudegen
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Hannover 96 | 22 |
2 | Paderborn | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 20 |
4 | Hamburg | 19 |
5 | Karlsruhe | 19 |
6 | Nürnberg | 18 |
7 | Magdeburg | 17 |
8 | FC Kaiserslautern | 17 |
9 | Hertha Berlin | 17 |
10 | Elversberg | 16 |
11 | FC Cologne | 15 |
12 | Darmstadt | 13 |
13 | Greuther Fürth | 13 |
14 | Eintracht Braunschweig | 12 |
15 | Preußen Münster | 10 |
16 | Ulm | 9 |
17 | Schalke 04 | 9 |
18 | Jahn Regensburg | 7 |
veröffentlichte 356 Artikel
veröffentlichte 115 Artikel
veröffentlichte 2 Artikel
8. November 2024 | ||
Eintracht Braunschweig | 3 - 1 | Hamburg |
Nürnberg | 0 - 0 | FC Kaiserslautern |
3. November 2024 | ||
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
2. November 2024 | ||
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
1. November 2024 | ||
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
27. Oktober 2024 | ||
Darmstadt | 1 - 1 | Ulm |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
Magdeburg | 0 - 3 | Hannover 96 |
von Dennis Draber in Exklusiv-Interviews
Copyright © 2024 | MH Magazine WordPress Theme von MH Themes